![]() |
||
|
|
|
| |
||
| 名称 | :沖縄マンスリーマンション安里 | |
| |
||
| OPEN | :2008年3月 | |
| |
||
| 所在地 | :那覇市安里2-9-9 | |
| ※ | 安里駅まで徒歩1分 | |
| |
||
| 構造 | :9階建/ 全41室 1K、1LDK、2LDK | |
| |
||
| PR | ・見晴しのいいキッチンから見渡せるリビング ・上品なタイルが敷き詰められた廊下 ・インテリアスキムもモノトーンを基調にしたモダンな空間 ・広さ/間取りの異なる8つのタイプの部屋を用意 ・暗証番号式玄関錠 |
|
| |
||
| 入居可能人数 最低契約日数 お支払方法 |
:6人(2LDK)まで可 :1週間(7泊8日) :振込可、 現金可 |
|
| |
||
| 駐車場 | :有料 1台 \15,000/月 (\700/日) |
|
| |
||
| お申込み・見積もり 問合わせ |
|
|
| |
||
1Kながらもゆとりある広さのお部屋から、広々としたワイドスパンの2LDKまで、いろんなタイプのモダンなお部屋を用意しております。
マンスリー安里駅前のルームタイプ詳細を見る
| Aタイプ~Fタイプ【マンスリー】1K(28㎡~),1LDK(32㎡~) 1カ月~ | ||
| 料金表 | シングル | ダブル・ツイン |
| 基本料金 | \77,000~\92,000 /月 | \88,000~\112,000 /月 |
| \2,570~ /日 | \2,940~ /日 | |
| 光熱費 | (水道・ガス)\6,000~/月 (電気代)別途支払 |
(水道・ガス)\9,000~/月 (電気代)別途支払 |
| クリーニング費 | \14,000~ 退去後、保証金から清算します。 | |
| 事務手数料 | \10,500 | \10,500 |
| 保証金 | \30,000 | \50,000 |
| 駐車場 | \15.000 /月 | |
| 駐車場 | \700 /日 | |
| 子供料金 (4歳~12歳) |
\5,000/月 (フトンセットは付いておりません、必要の際は別途料金となります(シングル¥7,000/月)) |
|
| Aタイプ~Fタイプ 【ウィークリー】1K(28㎡~),1LDK(32㎡~) 1週間(7泊8日)~ | ||
| 料金表 | シングル | ダブル・ツイン |
| 基本料金 | \28,000~\46,000 /週 | \38,000~\56,000 /週 |
| \4,000~ /日 | \5,430~ /日 | |
| 光熱費 | (電気・水道・ガス) 保証金から清算します。 | |
| クリーニング費 | \5,000~ | \10,000~ |
| 保証金 | \1,000~ /日 | |
| 駐車場 | \700 /日 | |
| 子供料金 (4歳~12歳) |
\3,000/週 (フトンセットは付いておりません、必要の際は別途料金となります(シングル¥5,000/週)) |
|
| ルームタイプDX-Ⅰ/ DX-Ⅱ 2人~6人まで可 2LDK(58㎡) | ||
| 料金表 | マンスリー | ウィークリー |
| 基本料金 | \133,000~\158,000 /月 | \58,000~\70,000 /月 |
| \4,440~ /日 | \8,290~ /日 | |
| 光熱費 | (水道・ガス)\10,000~/月 (電気代)別途支払 |
(電気・水道・ガス) 保証金から清算します。 |
| クリーニング費 | \20,000~\32,000 | \10,000~\21,000 |
| 事務手数料 | \10,500 | \21,00 |
| 保証金 | \5,000 | \10,000 |
| 駐車場 | \15.000 /月 | |
| 駐車場 | \700 /日 | |

| |
■交通手段 : モノレール安里駅 徒歩1分 |
■近隣のショップ: ・DFS(デューティーフリー) モノレール2分 ・国際通り 徒歩10分 ・やちむん通り 徒歩6分 ・スーパー りゅうぼう 徒歩3分 ・ココストア 徒歩1分 |
| |
|
S-Style安里駅前周辺情報 モノレール駅前の安里は観光にビジネスにとても便利、国際通りもすぐ近くです。 |











